

Jp-australia Magic Wave Pro 2025
€2,699.00
WAVE BOARD
ALL-WAVE ALL-ROUNDER
BEST IN ALLROUND WAVE CLASS
La tavola si è chiaramente guadagnata la reputazione di una delle tavole tuttofare più alla moda. Ha ottenuto eccellenti rapporti di prova in tutto il mondo e, cosa ancora più importante, il passaparola dei proprietari impressionati ne ha decretato un enorme successo sin dalla sua introduzione. E la domanda di questo consiglio non mostra segni di rallentamento. Questo concetto di onda a tutto tondo combina e supera le migliori caratteristiche dei nostri precedenti modelli di onde JP preferiti di tutti i tempi. La Magic Wave si ispira alla velocità del Thruster Quad, alla versatilità dei Wave Slates, alla facilità di navigazione delle Real World Waves. Offre inoltre un’incredibile velocità e sicurezza sull’onda, eguagliando le prestazioni dell’onda Ultimate nella maggior parte delle condizioni, anche in onde fino e sopra l’albero alto.
68 L | 75 L | 82 L | 89 L | 95 L | 105 L | 115 L |
Length (cm) | Length (cm) | Length (cm) | Length (cm) | Length (cm) | Length (cm) | Length (cm) |
218 | 221 | 222 | 223 | 224 | 226 | 229 |
Width (cm) | Width (cm) | Width (cm) | Width (cm) | Width (cm) | Width (cm) | Width (cm) |
54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Volume (l) | Volume (l) | Volume (l) | Volume (l) | Volume (l) | Volume (l) | Volume (l) |
68 | 75 | 82 | 89 | 95 | 105 | 115 |
Weight (kg) | Weight (kg) | Weight (kg) | Weight (kg) | Weight (kg) | Weight (kg) | Weight (kg) |
5.7 +/- 6% | 5.9 +/- 6% | 6.1 +/- 6% | 6.3 +/- 6% | 6.5 +/- 6% | 6.7 +/- 6% | 7.0 +/- 6% |
Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin |
1x Wave 18 RTM + | 1x Wave 18 RTM + | 1x Wave 19 RTM + | 1x Wave 20 RTM + | 1x Wave 21 RTM + | 1x Wave 22 RTM + | 1x Wave 22 RTM + |
2x Side Wave 10 RTM | 2x Side Wave 10 RTM | 2x Side Wave 10 RTM | 2x Side Wave 10 RTM | 2x Side Wave 10 RTM | 2x Side Wave 10 RTM | 2x Side Wave 10 RTM |
Fin box | Fin box | Fin box | Fin box | Fin box | Fin box | Fin box |
3 x slot box | 3 x slot box | 3 x slot box | 3 x slot box | 3 x Slot Box | 3 x Slot Box | 3 x Slot Box + 2x Mini Tuttle |
Rec. sail size | Rec. sail size | Rec. sail size | Rec. sail size | Rec. sail size | Rec. sail size | Rec. sail sizeRec. sail sizeRec. sail size |
<5.0 | <5.4 | 4.0-5.8 | 4.2-6.0 | 4.4-6.2 | >4.7 | <4.7 |
Ideal sail size | Ideal sail size | Ideal sail size | Ideal sail size | Ideal sail size | Ideal sail size | Ideal sail size |
<4.7 | <5.0 | 4.2-5.4 | 4.4-5.6 | 4.5-5.8 | 4.7-6.0 |
per maggiori informazioni:
Brand |
Jp-Australia |
---|---|
Litraggio |
68 ,75 ,82 ,89 ,95 ,105 ,115 |
Prodotti correlati

Jp-australia Freestyle wave pro 2025
€2,699.00
Jp Australia magic move wood pro 2025

JP Australia Super Ride ES 2025
€1,799.00
JP Australia Super sport wood pro 2025
€2,499.00Patrik Diethelm Foilstyle

Patrik Diethelm Foil-Move

Patrik Diethelm Foil-Ride
€2,039.15 – €2,124.15