Magic Ride
MAGIC MANOEUVRE FREERIDE
Tavole straordinarie che fanno tutto ciò che ti aspetteresti da una tavola da freeride – e lo fanno eccezionalmente bene ed eccezionalmente facilmente!
Sentendosi giocosi e piccoli, si siedono in alto sull’acqua, trasmettendo la sensazione vivace e sportiva che rende il windsurf così emozionante. Sono veloci, ma super facili da navigare e controllare. Queste tavole larghe e sottili piallano volentieri presto. Il loro potenziale di strambata impressiona i rider di tutti i livelli!
Volume (l) | Length (cm) | Width (cm) | Weight (kg) | Fin Box | Fin setup | Included fin | Discipline | Recommended sail size (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 241 | 70 | 8.30 | Power box | Single | Ride 36 | Freeride | 4.7-7.5 |
119 | 241 | 74 | 8.60 | Power box | Single | Ride 38 | Freeride | 5.0-8.0 |
129 | 244 | 77 | 9.10 | Power box | Single | Ride 40 | Freeride | 5.5-8.5 |
139 | 249 | 80 | 9.40 | Power box | Single | Ride 44 | Freeride | 5.7-9.0 |
149 | 251 | 83 | 9.70 | Power box | Single | Ride 48 | Freeride | >6.0 |
159 | 255 | 84 | 10.30 | Power box | Single | Ride 52 | Freeride | >6.2 |
Per saperne di più: